RUSH F80# (2NR-VE)
IDR0RUSH F80# (2NR-VE)
2018.01
RUSH F80# (2NR-VE)
2018.01
Details
| Price | IDR0 |
|---|---|
| Kilometers | n/a |
| Transmission | Automatic / Manual |
| Drive Type | RWD |
Specifications
| Make | Toyota |
|---|---|
| Seats | 7 |
| Doors | 5 |
| Drive Type | RWD |
| Transmission Type | Automatic / Manual |
| Fuel Type | Gasoline |
| Model | F80# (2NR-VE) |
| Tahun | 2018.01 |
| Engine Oil Grade | SL, SM, SN or ILSAC |
| Octane / Cetane | Octane: 90 or higher, EURO 2 |
| OLI MESIN (SAE) | Replacement every 6 months or 10,000 Km, TMO 5W-30, TMO 10W-30, TMO 0W-20 |
| Fuel Tank Capacity [L] | 45 |
| KAPASITAS OLI MESIN, Liter [Ganti Filter Oli] | 3,5 |
| TIPE OLI AT / CVT | ATF T-IV [4AR] |
| KAPASITAS OLI AT/CVT u/ SB, Liter | 1,3 |
| TIPE OLI MT | GL-4 SAE 80W or 75W-80 |
| KAPASITAS OLI MT, Liter | 1,08 |
| TIPE OLI DIFFERENTIAL | GL-5, SAE 90 |
| KAPASITAS OLI DIFF, Liter | 2,4 |
| BUSI | Denso SC16HR11 |
| SPESIFIKASI BATTERAI | 34B19R 28800-YZZH1 (MF), 28800-YZZNJ |
| UKURAN BAN | 215/65R16 98S, 215/60R17 96H |
| TIRE PRESSURE kPa (kgf/cm2, psi) | Depan: 240 (2.4, 34), Belakang: 260 (2.6, 38) |
| PCD (Pitch Circle Diameter), mm | 114.3 |
| Warranty Period | 3 Years (100.000 km) |
IDR0
New VehicleFeatures Highlight
| n/a | Automatic / Manual |
