RAIZE 1.0L A250RA – (1KR-VET)
IDR0RAIZE 1.0L A250RA – (1KR-VET)
2021.04
RAIZE 1.0L A250RA – (1KR-VET)
2021.04
Details
| Price | IDR0 |
|---|---|
| Kilometers | n/a |
| Transmission | Automatic / Manual |
| Drive Type | FWD |
Specifications
| Make | Toyota |
|---|---|
| Seats | 5 |
| Doors | 5 |
| Drive Type | FWD |
| Transmission Type | Automatic / Manual |
| Fuel Type | Gasoline |
| Model | RAIZE 1.0L A250RA - (1KR-VET) |
| Tahun | 2021.04 |
| Engine Oil Grade | SL, SM, SN, SN PLUS, SP, ILSAC GF-6A |
| Octane / Cetane | Octane: 91 or higher, EURO 4 |
| OLI MESIN (SAE) | Replacement every 6 months or 10,000 Km, TMO 5W-30, TMO 0W-20, TMO 0W16 |
| Fuel Tank Capacity [L] | 36 |
| KAPASITAS OLI MESIN, Liter [Ganti Filter Oli] | 2,8 |
| TIPE OLI AT / CVT | CVT FE [COC-C2] |
| KAPASITAS OLI AT/CVT u/ SB, Liter | 6 |
| TIPE OLI MT | GL-4 and SAE 80W |
| KAPASITAS OLI MT, Liter | 1,4 |
| TIPE OLI DIFFERENTIAL | X |
| KAPASITAS OLI DIFF, Liter | X |
| BUSI | NGK SILKAR7G8G |
| SPESIFIKASI BATTERAI | 34B19L 28800-YZZH2 (MF) 28800-YZZNH |
| UKURAN BAN | 205/65R16 95H205/60R17 94H |
| TIRE PRESSURE kPa (kgf/cm2, psi) | Depan: 240 (2.4, 35), Belakang: 240 (2.4, 35) |
| PCD (Pitch Circle Diameter), mm | 100 |
| Warranty Period | 3 Years (100.000 km) |
IDR0
New VehicleFeatures Highlight
| n/a | Automatic / Manual |
