PRIUS PHV ZVW5# – (2ZR-FXE)
IDR0PRIUS PHV ZVW5# – (2ZR-FXE)
2021.06
PRIUS PHV ZVW5# – (2ZR-FXE)
2021.06
Details
| Price | IDR0 |
|---|---|
| Kilometers | n/a |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | FWD |
Specifications
| Make | Toyota |
|---|---|
| Seats | 5 |
| Doors | 4 |
| Drive Type | FWD |
| Transmission Type | Automatic |
| Fuel Type | Gasoline |
| Model | ZVW5# - (2ZR-FXE) |
| Tahun | 2021.06 |
| Engine Oil Grade | SL, SM, SN, SN PLUS, or SP or ILSAC GF-6A |
| Octane / Cetane | Octane: 91 or higher, EURO 4 |
| OLI MESIN (SAE) | Replacement every 6 months or 10,000 Km, TMO 5W-30, TMO 10W-30 |
| Fuel Tank Capacity [L] | 43 |
| KAPASITAS OLI MESIN, Liter [Ganti Filter Oli] | 4,2 |
| TIPE OLI AT / CVT | ATF WS [P610] |
| KAPASITAS OLI AT/CVT u/ SB, Liter | 3,6 |
| TIPE OLI MT | X |
| KAPASITAS OLI MT, Liter | X |
| TIPE OLI DIFFERENTIAL | X |
| KAPASITAS OLI DIFF, Liter | X |
| BUSI | Denso FC16HR-C9 |
| SPESIFIKASI BATTERAI | LN1 |
| UKURAN BAN | 195/65R15, 215/45R17 |
| TIRE PRESSURE kPa (kgf/cm2, psi) | Depan: 250 (2.5, 36) , 230 (2.3, 33 ), Belakang: 240 (2.4, 35), 220 (2.2 , 32) |
| PCD (Pitch Circle Diameter), mm | 100 |
| Warranty Period | 3 Years (100.000 km) |
IDR0
New VehicleFeatures Highlight
| n/a | Automatic |
