LAND CRUISER FJA30# – (F33A-FTV)
IDR0LAND CRUISER FJA30# – (F33A-FTV)
2021.07
LAND CRUISER FJA30# – (F33A-FTV)
2021.07
Details
| Price | IDR0 |
|---|---|
| Kilometers | n/a |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | AWD |
Specifications
| Make | Toyota |
|---|---|
| Seats | 7 |
| Doors | 5 |
| Drive Type | AWD |
| Transmission Type | Automatic |
| Fuel Type | Diesel |
| Model | FJA30# - (F33A-FTV) |
| Tahun | 2021.07 |
| Engine Oil Grade | W/DPF: ACEA C5, ACEA C2 W/O DPF: CF-4, CF or ACEA B3, B4, B5 or JASO DL-0 |
| Octane / Cetane | Catane: 48 or higher, EURO 4 |
| OLI MESIN (SAE) | Replacement every 6 months or 10,000 Km, TMO 15W-40, TMO 5W-30 |
| Fuel Tank Capacity [L] | 110 |
| KAPASITAS OLI MESIN, Liter [Ganti Filter Oli] | 6,6 |
| TIPE OLI AT / CVT | WS [AC60F or AJA0F] |
| KAPASITAS OLI AT/CVT u/ SB, Liter | 9,8 |
| TIPE OLI MT | Transfer Gear Oil LF or Equivalent SAE 75W |
| KAPASITAS OLI MT, Liter | 1,86 |
| TIPE OLI DIFFERENTIAL | LT 75W-85 GL-5 or equivalent |
| KAPASITAS OLI DIFF, Liter | FR: 1,3, RR: 5,3 |
| BUSI | X |
| SPESIFIKASI BATTERAI | 395LN4 [28800-70180] |
| UKURAN BAN | 265/65 R18, 265/55 R20 |
| TIRE PRESSURE kPa (kgf/cm2, psi) | Depan: 230 (2.3, 33), 230 (2.3, 33), Belakang: 230 (2.3, 33), 230 (2.3, 33) |
| PCD (Pitch Circle Diameter), mm | 139.7 |
| Warranty Period | 3 Years (100.000 km) |
IDR0
New VehicleFeatures Highlight
| n/a | Automatic |
