INNOVA GUN14# – (2GD-FTV)
IDR0INNOVA GUN14# – (2GD-FTV)
2015.11
INNOVA GUN14# – (2GD-FTV)
2015.11
Details
| Price | IDR0 |
|---|---|
| Kilometers | n/a |
| Transmission | Automatic / Manual |
| Drive Type | RWD |
Specifications
| Make | Toyota |
|---|---|
| Seats | 7 |
| Doors | 5 |
| Drive Type | RWD |
| Transmission Type | Automatic / Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Model | GUN14# - (2GD-FTV) |
| Tahun | 2015.11 |
| Engine Oil Grade | CF-4, CF or ACEA, B3, B4, B5 or JASO DL-0 |
| Octane / Cetane | Catane: 48 or higher, EURO 2 & 4 |
| OLI MESIN (SAE) | Replacement every 6 months or 10,000 Km, TMO 5W-30, TMO 15W-40 |
| Fuel Tank Capacity [L] | 55 |
| KAPASITAS OLI MESIN, Liter [Ganti Filter Oli] | 7,5 |
| TIPE OLI AT / CVT | ATF WS [AC60E] |
| KAPASITAS OLI AT/CVT u/ SB, Liter | 9,5 (Dry fill) |
| TIPE OLI MT | GL-3 (GL-4) Above -10°C (14°F): SAE 75W-90, 80W or 80W-90 [R151] |
| KAPASITAS OLI MT, Liter | 2,6 |
| TIPE OLI DIFFERENTIAL | LT 75W-85 GL-5 or equivalent |
| KAPASITAS OLI DIFF, Liter | 3,05 |
| BUSI | X |
| SPESIFIKASI BATTERAI | 370LN3 [28800-YZZWR] |
| UKURAN BAN | 205/65 R16, 215/55 R17 |
| TIRE PRESSURE kPa (kgf/cm2, psi) | Depan: 230 (2.3, 33), Belakang: 250 (2.5, 36) |
| PCD (Pitch Circle Diameter), mm | 114.3 |
| Warranty Period | 3 Years (100.000 km) |
IDR0
New VehicleFeatures Highlight
| n/a | Automatic / Manual |
