HILUX GUN12# – (2GD-FTV)
IDR0HILUX GUN12# – (2GD-FTV)
2019.05-2020.05
HILUX GUN12# – (2GD-FTV)
2019.05-2020.05
Details
| Price | IDR0 |
|---|---|
| Kilometers | n/a |
| Transmission | Automatic / Manual |
| Drive Type | RWD |
Specifications
| Make | Toyota |
|---|---|
| Seats | 5 |
| Doors | 4 |
| Drive Type | RWD |
| Transmission Type | Automatic / Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Model | GUN12# - (2GD-FTV) |
| Tahun | 2019.05 - 2020.05 |
| Engine Oil Grade | CF-4, CF or ACEA B3, B4, B5 or JASO DL-0 |
| Octane / Cetane | Cetane: 48 or higher, EURO 2 |
| OLI MESIN (SAE) | Replacement every 6 months or 10,000 Km, TMO 15W-40 (08880-83351, Rp. 105.000/L) |
| Fuel Tank Capacity [L] | 80 |
| KAPASITAS OLI MESIN, Liter [Ganti Filter Oli] | 7,5 |
| TIPE OLI AT / CVT | WS [AC60F] |
| KAPASITAS OLI AT/CVT u/ SB, Liter | 9,5 (Dry fill) |
| TIPE OLI MT | GL-3 (GL-4) SAE 75W-90 or 80W-90 [RC60F] |
| KAPASITAS OLI MT, Liter | 2,5 |
| TIPE OLI DIFFERENTIAL | FR/RR LT 75W-85 GL-5 |
| KAPASITAS OLI DIFF, Liter | FR 1.55 to 1.65, RR 3.55 to 3.65 (4WD) |
| BUSI | X |
| SPESIFIKASI BATTERAI | 370LN3 [28800-0L501] |
| UKURAN BAN | 265/65 R17 |
| TIRE PRESSURE kPa (kgf/cm2, psi) | Depan: 200 (2.0, 29), Belakang: 200 (2.0, 29) |
| PCD (Pitch Circle Diameter), mm | 139.7 |
| Warranty Period | 3 Years (100.000 km) |
IDR0
New VehicleFeatures Highlight
| n/a | Automatic / Manual |
