HILUX KUN125R – (2KD-FTV W/ VNT), DC
IDR0HILUX KUN125R – (2KD-FTV w/ VNT), DC
2017.01
HILUX KUN125R – (2KD-FTV w/ VNT), DC
2017.01
Details
| Price | IDR0 |
|---|---|
| Kilometers | n/a |
| Transmission | Automatic / Manual |
| Drive Type | RWD |
Specifications
| Make | Toyota |
|---|---|
| Seats | 5 |
| Doors | 4 |
| Drive Type | RWD |
| Transmission Type | Automatic / Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Model | KUN125R - (2KD-FTV w/ VNT), DC |
| Tahun | 2017.01 |
| Engine Oil Grade | CF-4, CF or ACEA B1, CE or CD |
| Octane / Cetane | Cetane: 48 or higher, EURO 2 |
| OLI MESIN (SAE) | Replacement every 6 months or 10,000 Km, TMO 5W-30 (08880-84044, Rp. 165.000/L), TMO 15W-40 (08880-83351, Rp. 105.000/L) |
| Fuel Tank Capacity [L] | 80 |
| KAPASITAS OLI MESIN, Liter [Ganti Filter Oli] | 6,9 |
| TIPE OLI AT / CVT | ATF WS [A750F] |
| KAPASITAS OLI AT/CVT u/ SB, Liter | 10,6 (Dry) |
| TIPE OLI MT | GL-3 (GL-4) 75W-90 or 80W-90 [RC61F] |
| KAPASITAS OLI MT, Liter | 2,5 |
| TIPE OLI DIFFERENTIAL | FR/RR LT 75W-85 GL-5 |
| KAPASITAS OLI DIFF, Liter | FR 1,55 to 1,65, RR 3,55 to 3,65 [4WD] |
| BUSI | X |
| SPESIFIKASI BATTERAI | 370LN3 [28800-0L502] |
| UKURAN BAN | 225/70 R17C2, 65/65 R17 |
| TIRE PRESSURE kPa (kgf/cm2, psi) | Depan: 240 (2.4, 35). 200 (2.0, 29), Belakang: 240 (2.4, 35), 200 (2.0, 29) |
| PCD (Pitch Circle Diameter), mm | 139.7 |
| Warranty Period | 3 Years (100.000 km) |
IDR0
New VehicleFeatures Highlight
| n/a | Automatic / Manual |
