GR YARIS GXPA16 – (G16E-GTS)
IDR0GR YARIS
GXPA16 – (G16E-GTS) 2021.04
GR YARIS
GXPA16 – (G16E-GTS) 2021.04
Details
| Price | IDR0 |
|---|---|
| Kilometers | n/a |
| Transmission | Manual |
| Drive Type | RWD |
Specifications
| Make | Toyota |
|---|---|
| Seats | 4 |
| Doors | 3 |
| Drive Type | RWD |
| Transmission Type | Manual |
| Fuel Type | Gasoline |
| Model | GXPA16 - (G16E-GTS) |
| Tahun | 2021.04 |
| Engine Oil Grade | SN PLUS, SP, ILSAC GF-6A |
| Octane / Cetane | Octane > 98 |
| OLI MESIN (SAE) | Replacement every 6 months or 10,000 Km, TMO 0W-16, TMO 0W-20, TMO 5W-30 |
| Fuel Tank Capacity [L] | 42 |
| KAPASITAS OLI MESIN, Liter [Ganti Filter Oli] | 4.3 |
| TIPE OLI AT / CVT | X |
| KAPASITAS OLI AT/CVT u/ SB, Liter | X |
| TIPE OLI MT | LV GL-4 and SAE 75W or GL-4 and SAE 75WTransfer: LT GL-5 75W-85 |
| KAPASITAS OLI MT, Liter | W/ LSD: 2.0, W/O LSD: 2.1, Transfer: 0,50 |
| TIPE OLI DIFFERENTIAL | LX 75W-85 GL-5 or equivalent |
| KAPASITAS OLI DIFF, Liter | 0.5 |
| BUSI | NGK DILKAR8U7G |
| SPESIFIKASI BATTERAI | LN3 |
| UKURAN BAN | 225/40 R18 |
| TIRE PRESSURE kPa (kgf/cm2, psi) | Depan: 220 (2.2, 32) Belakang: 200 (2.0, 29 |
| PCD (Pitch Circle Diameter), mm | 114.3 |
| Warranty Period | 3 Years (100.000 km) |
IDR0
New VehicleFeatures Highlight
| n/a | Manual |
