FORTUNER GUN165R (2GD)
IDR0FORTUNER GUN165R (2GD)
2015.11 – 2018.06
FORTUNER GUN165R (2GD)
2015.11-2018.06
Details
| Price | IDR0 |
|---|---|
| Kilometers | n/a |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | RWD, 4WD |
Specifications
| Make | Toyota |
|---|---|
| Seats | 7 |
| Doors | 5 |
| Drive Type | RWD, 4WD |
| Transmission Type | Automatic |
| Fuel Type | Diesel |
| Model | GUN165R (2GD) |
| Tahun | 2015.11 - 2018.06 |
| Engine Oil Grade | API CF-4, CF or ACEA B3, B4, B5 or JASO DL-0 |
| Octane / Cetane | Cetane: 48 or higher, EURO 2 & 4 |
| OLI MESIN (SAE) | Replacement every 6 months or 10,000 Km, TMO 5W-30 (08880-84044, Rp. 165.000/L) |
| Fuel Tank Capacity [L] | 80 |
| KAPASITAS OLI MESIN, Liter [Ganti Filter Oli] | 7,5 |
| TIPE OLI AT / CVT | ATF WS (AC60E) |
| KAPASITAS OLI AT/CVT u/ SB, Liter | 9,5 |
| TIPE OLI MT | TOYOTA Genuine Manual Transmission Gear Oil API GL-3 (GL-4) or equivalent, SAE 75W-90 or 80W-90, SAE 75W-90 (RC 60) |
| KAPASITAS OLI MT, Liter | 2,7 |
| TIPE OLI DIFFERENTIAL | Toyota Genuine Differential gear oil LT 75W-85 GL-5 or equivalent |
| KAPASITAS OLI DIFF, Liter | FR: 1,55 to 1,65, RR: 2,70 to 2,80 |
| BUSI | X |
| SPESIFIKASI BATTERAI | 370LN3 [28800-0L431, 28800-0L432] |
| UKURAN BAN | 265/65R17 112S, 265/60R18 110H |
| TIRE PRESSURE kPa (kgf/cm2, psi) | Depan: 200 (2.0, 29), Belakang: 200 (2.0, 29) |
| PCD (Pitch Circle Diameter), mm | 139,7 |
| Warranty Period | 3 Years (100.000 km) |
IDR0
New VehicleFeatures Highlight
| n/a | Automatic |
