C-HRZGX1# – (2ZR-FBE)
IDR0C-HR
ZGX1# – (2ZR-FBE) 2018.02
2019.01
C-HR
ZGX1# – (2ZR-FBE) 2018.02
2019.01
Details
| Price | IDR0 |
|---|---|
| Kilometers | n/a |
Specifications
| Make | Toyota |
|---|---|
| Model | C-HRZGX1# - (2ZR-FBE) |
| Tahun | 2018.022019.01 |
| Engine Oil Grade | SL, SM, SN or ILSAC |
| Octane / Cetane | Octane > 91 |
| OLI MESIN (SAE) | 5W30, 10W30 |
| KAPASITAS OLI MESIN, Liter [Ganti Filter Oli] | 4.2 |
| TIPE OLI AT / CVT | CVT FE[K313] |
| KAPASITAS OLI AT/CVT u/ SB, Liter | 7.47 |
| TIPE OLI MT | X |
| KAPASITAS OLI MT, Liter | X |
| TIPE OLI DIFFERENTIAL | X |
| KAPASITAS OLI DIFF, Liter | X |
| BUSI | Denso SC20HR-G11 |
| SPESIFIKASI BATTERAI | LN2 |
| UKURAN BAN | 215/60R17 |
| TIRE PRESSURE kPa (kgf/cm2, psi) | Depan: 230 (2.3, 33) Belakang: 230 (2.3, 33) |
| PCD (Pitch Circle Diameter), mm | 114.3 |
IDR0
New VehicleFeatures Highlight
| n/a | |
