HILUX KUN112R – (2KD-FTV), SC
IDR0HILUX KUN112R – (2KD-FTV), SC
2015.07-2018.06
HILUX KUN112R – (2KD-FTV), SC
2015.07-2018.06
Details
| Price | IDR0 |
|---|---|
| Kilometers | n/a |
| Transmission | Manual |
| Drive Type | RWD |
Specifications
| Make | Toyota |
|---|---|
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Drive Type | RWD |
| Transmission Type | Manual |
| Fuel Type | Diesel |
| Model | KUN112R - (2KD-FTV), SC |
| Tahun | 2015.07 - 2018.06 |
| Engine Oil Grade | CF-4, CF or ACEA B1 |
| Octane / Cetane | Cetane > 48 |
| OLI MESIN (SAE) | Replacement every 6 months or 10,000 Km, TMO 5W-30 (08880-84044, Rp. 165.000/L), TMO 15W-40 (08880-83351, Rp. 105.000/L) |
| Fuel Tank Capacity [L] | 65 |
| KAPASITAS OLI MESIN, Liter [Ganti Filter Oli] | 6,9 |
| TIPE OLI AT / CVT | X |
| KAPASITAS OLI AT/CVT u/ SB, Liter | X |
| TIPE OLI MT | GL-3 (GL-4) Above -10°C (14°F): SAE 75W-90, 80W or 80W-90 [R151] |
| KAPASITAS OLI MT, Liter | 2,6 |
| TIPE OLI DIFFERENTIAL | LT 75W-85 GL-5 or equivalent |
| KAPASITAS OLI DIFF, Liter | 3,05 |
| BUSI | X |
| SPESIFIKASI BATTERAI | LN3 [28800-0L501] |
| UKURAN BAN | 205/70 R15C |
| TIRE PRESSURE kPa (kgf/cm2, psi) | Depan: 240 (2.4, 35), Belakang: 340 (3.4, 49) |
| PCD (Pitch Circle Diameter), mm | 114.3 |
| Warranty Period | 3 Years (100.000 km) |
IDR0
New VehicleFeatures Highlight
| n/a | Manual |
