HILUX TGN110R – (1TR-FE), SC
IDR0HILUX TGN110R – (1TR-FE), SC
2015.07-2020.05
HILUX TGN110R – (1TR-FE), SC
2015.07-2020.05
Details
| Price | IDR0 |
|---|---|
| Kilometers | n/a |
| Transmission | Manual |
| Drive Type | RWD |
Specifications
| Make | Toyota |
|---|---|
| Seats | 2 |
| Doors | 2 |
| Drive Type | RWD |
| Transmission Type | Manual |
| Fuel Type | Gasoline |
| Model | TGN110R - (1TR-FE), SC |
| Tahun | 2015.07 - 2020.05 |
| Engine Oil Grade | SL, SM, SN or SN PLUS |
| Octane / Cetane | Octane: 91 or Higher, EURO 2 |
| OLI MESIN (SAE) | Replacement every 6 months or 10,000 Km, TMO 0W-20 (08880-85366, Rp. 195.000/L), TMO 5W-30 (08880-85476, Rp. 115.000/L) TMO 10W-30 ( 08880-85986, Rp. 105.000/L) |
| Fuel Tank Capacity [L] | 65 |
| KAPASITAS OLI MESIN, Liter [Ganti Filter Oli] | 5,6 |
| TIPE OLI AT / CVT | X |
| KAPASITAS OLI AT/CVT u/ SB, Liter | X |
| TIPE OLI MT | GL-3 (GL-4) Above -10°C (14°F): SAE 75W-90, 80W or 80W-90 [R151] |
| KAPASITAS OLI MT, Liter | 2,6 |
| TIPE OLI DIFFERENTIAL | LT 75W-85 GL-5 or equivalent |
| KAPASITAS OLI DIFF, Liter | 3,05 |
| BUSI | Denso FK20HR-A8 |
| SPESIFIKASI BATTERAI | LN0 [28800-0C211] |
| UKURAN BAN | 205/70 R15C |
| TIRE PRESSURE kPa (kgf/cm2, psi) | Depan: 240 (2.4, 35), Belakang: 340 (3.4, 49) |
| PCD (Pitch Circle Diameter), mm | 114.3 |
| Warranty Period | 3 Years (100.000 km) |
IDR0
New VehicleFeatures Highlight
| n/a | Manual |
