ALPHARDAGH3# – (2AR-FE)
IDR0ALPHARD
AGH3# – (2AR-FE) 2015.01
2021.05
ALPHARD
AGH3# – (2AR-FE) 2015.01
2021.05
Details
| Price | IDR0 |
|---|---|
| Kilometers | n/a |
Specifications
| Make | Toyota |
|---|---|
| Model | ALPHARDAGH3# - (2AR-FE) |
| Tahun | 2015.012021.05 |
| Engine Oil Grade | SL, SM, SN or ILSAC |
| Octane / Cetane | Octane > 91 |
| OLI MESIN (SAE) | 5W30, 10W30, 0W20 |
| KAPASITAS OLI MESIN, Liter [Ganti Filter Oli] | 4.4 |
| TIPE OLI AT / CVT | CVT FE[K115] |
| KAPASITAS OLI AT/CVT u/ SB, Liter | 7.3 |
| TIPE OLI MT | X |
| KAPASITAS OLI MT, Liter | X |
| TIPE OLI DIFFERENTIAL | X |
| KAPASITAS OLI DIFF, Liter | X |
| BUSI | Denso SK16HR11 |
| SPESIFIKASI BATTERAI | S95 |
| UKURAN BAN | 215/65R16 225/60R17 235/50R18 |
| TIRE PRESSURE kPa (kgf/cm2, psi) | Depan: 240 (2.4, 35), 300 (3.0, 44)Belakang: 250 (2.5, 36), 300 (3.0, 44) |
| PCD (Pitch Circle Diameter), mm | 114.3 |
IDR0
New VehicleFeatures Highlight
| n/a | |
