ALPHARD/VELLFIRE – AGH40R [2AR]
IDR0ALPHARD/VELLFIRE – AGH40R [2AR]
2023.05
ALPHARD/VELLFIRE – AGH40R [2AR]
2023.05
Details
| Price | IDR0 |
|---|---|
| Kilometers | n/a |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | FWD |
Specifications
| Make | Toyota |
|---|---|
| Seats | 7 |
| Doors | 5 |
| Drive Type | FWD |
| Transmission Type | Automatic |
| Fuel Type | Gasoline |
| Model | ALPHARD/VELLFIRE - AGH40R |
| Tahun | 2023.05 |
| Engine Oil Grade | API grade SL "Energy-Conserving", SM "Energy-Conserving", SN "Resource-Conserving", SN PLUS "Resource-Conserving", or SP "Resource-Conserving", or ILSAC GF-6A multigrade engine oil |
| Octane / Cetane | Octane: 91 or Higher, EURO 6* (Peraturan emisi berbeda-beda tergantung spesifikasi kendaraan) |
| OLI MESIN (SAE) | Replacement every 6 months or 10,000 Km, TMO 5W-30 (08880-85476, Rp. 115.000/L), TMO 0W-20 (08880-85366, Rp. 195.000/L), TMO 10W-30 (08880-85986, Rp. 105.000/L) |
| Fuel Tank Capacity [L] | 75 |
| KAPASITAS OLI MESIN, Liter [Ganti Filter Oli] | 4,4 |
| TIPE OLI AT / CVT | ATF WS (K115 CVT) |
| KAPASITAS OLI AT/CVT u/ SB, Liter | 7,5 |
| TIPE OLI MT | X |
| KAPASITAS OLI MT, Liter | X |
| TIPE OLI DIFFERENTIAL | X |
| KAPASITAS OLI DIFF, Liter | X |
| BUSI | DENSO SK16HR11 Iridium (90919-01233) |
| SPESIFIKASI BATTERAI | LN2 [28800-36132] |
| UKURAN BAN | 225/65R17, 225/55R19 |
| TIRE PRESSURE kPa (kgf/cm2, psi) | Depan & Belakang: R17 230 (2.3, 33), Depan & Belakang: R19 260 (2,6, 38) Temporary: 420 (4.2, 60) |
| PCD (Pitch Circle Diameter), mm | 120 |
| Warranty Period | 3 Years (100.000 km) |
IDR0
New VehicleFeatures Highlight
| n/a | Automatic |
