86 ZN8 (FA24)
IDR086
ZN8 (FA24)
2022.03 –
86
ZN8 (FA24) 2022.03 –
Details
| Price | IDR0 |
|---|---|
| Kilometers | n/a |
| Transmission | Automatic |
| Drive Type | RWD |
Specifications
| Make | Toyota |
|---|---|
| Seats | 4 |
| Doors | 2 |
| Drive Type | RWD |
| Transmission Type | Automatic |
| Fuel Type | Gasoline |
| Model | 86 ZN8 (FA24) |
| Tahun | 2022.03 - |
| Engine Oil Grade | API grade SP "Resource-Conserving" or ILSAC GF-6A multigrade engine oil |
| Octane / Cetane | Octane: 98 or Higher, EURO 5 |
| OLI MESIN (SAE) | Replacement every 6 months or 10,000 Km, TMO 5W30 (08880-85476, Rp. 115.000/L), TMO 0W20 (08880-85366, Rp. 195.000/L) |
| Fuel Tank Capacity [L] | 50 |
| KAPASITAS OLI MESIN, Liter [Ganti Filter Oli] | 5 |
| TIPE OLI AT / CVT | WS (TX6A) |
| KAPASITAS OLI AT/CVT u/ SB, Liter | 7.5 |
| TIPE OLI MT | NA |
| KAPASITAS OLI MT, Liter | NA |
| TIPE OLI DIFFERENTIAL | Toyota Genuine Differential Gear Oil LX(API GL-5 and SAE 75W-85) |
| KAPASITAS OLI DIFF, Liter | 1.15 |
| BUSI | Denso ZXE27HBR8 Iridium (SU003-04931) |
| SPESIFIKASI BATTERAI | 55D26R [28800-YZZDK] |
| UKURAN BAN | 215/45R17 87W, 215/40R18 85Ym (Spare: T135/80D16 101M) |
| TIRE PRESSURE kPa (kgf/cm2, psi) | Depan: 240 (24, 35) Belakang: 240 (24, 35) |
| PCD (Pitch Circle Diameter), mm | 100 |
| Warranty Period | 3 Years (100.000 km) |
IDR0
New VehicleFeatures Highlight
| n/a | Automatic |
